| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 1 | October 15 | 5pm |
| Module 1 | November 1 | 1pm |
| Module 1 | November 19 | 5pm |
| Module 1 | December 6 | 1pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 2 | October 22 | 5pm |
| Module 2 | November 8 | 1pm |
| Module 2 | November 26 | 5pm |
| Module 2 | December 13 | 1pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 3 | October 29 | 5pm |
| Module 3 | November 15 | 1pm |
| Module 3 | December 3 | 5pm |
| Module 3 | Décembre 20 | 1pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 4 | October 18 | 1pm |
| Module 4 | November 5 | 5pm |
| Module 4 | November 22 | 1pm |
| Module 4 | December 10 | 5pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 5 | October 25 | 1pm |
| Module 5 | November 12 | 5pm |
| Module 5 | November 29 | 1pm |
| Module 5 | December 17 | 5pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 1 | 30 Octobre | 19h |
| Module 1 | 15 Novembre | 11h |
| Module 1 | 4 Décembre | 19h |
| Module 1 | 20 Décembre | 11h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 2 | 18 Octobre | 11h |
| Module 2 | 6 Novembre | 19h |
| Module 2 | 22 Novembre | 11h |
| Module 2 | 11 Décembre | 19h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 3 | 25 Octobre | 11h |
| Module 3 | 13 Novembre | 19h |
| Module 3 | 29 Novembre | 11h |
| Module 3 | 18 Décembre | 19h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 4 | 16 Octobre | 19h |
| Module 4 | 1 Novembre | 11h |
| Module 4 | 20 Novembre | 19h |
| Module 4 | 6 Décembre | 11h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 5 | 23 Octobre | 19h |
| Module 5 | 8 Novembre | 11h |
| Module 5 | 27 Novembre | 19h |
| Module 5 | 13 Décembre | 11h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 6 | October 16 | 7pm |
| Module 6 | November 1 | 3pm |
| Module 6 | November 12 | 7pm |
| Module 6 | December 4 | 7pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 7 | October 23 | 7pm |
| Module 7 | November 8 | 3pm |
| Module 7 | November 19 | 7pm |
| Module 7 | December 11 | 7pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 6 | 17 Octobre | 19h |
| Module 6 | 8 Novembre | 9h |
| Module 6 | 5 Décembre | 19h |
| Module 6 |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 7 | 24 Octobre | 19h |
| Module 7 | 15 Novembre | 9h |
| Module 7 | 12 Décembre | 19h |
| Module 7 |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 8 | October 30 | 7pm |
| Module 8 | November 15 | 3pm |
| Module 8 | November 26 | 7pm |
| Module 8 | December 18 | 7pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 9 | October 15 | 7pm |
| Module 9 | November 6 | 7pm |
| Module 9 | November 22 | 3pm |
| Module 9 | December 3 | 7pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 10 | October 22 | 7pm |
| Module 10 | November 13 | 7pm |
| Module 10 | November 29 | 3pm |
| Module 10 | December 10 | 7pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 8 | 31 Octobre | 19h |
| Module 8 | 22 Novembre | 9h |
| Module 8 | 19 Décembre | 19h |
| Module 8 |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 9 | 7 Novembre | 19h |
| Module 9 | 29 Novembre | 9h |
| Module 9 | 26 Décembre | 19h |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 10 | 18 Octobre | 9h |
| Module 10 | 14 Novembre | 19h |
| Module 10 | 6 Décembre | 9h |
| Module 10 |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 11 | October 18 | 3pm |
| Module 11 | October 29 | 7pm |
| Module 11 | November 20 | 7pm |
| Module 11 | December 6 | 3pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 12 | October 25 | 3pm |
| Module 12 | November 5 | 7pm |
| Module 12 | November 27 | 7pm |
| Module 12 | December 13 | 3pm |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 11 | 25 Octobre | 9h |
| Module 11 | 21 Novembre | 19h |
| Module 11 | 13 Décembre | 9h |
| Module 11 |
| Module | Date | Time |
|---|---|---|
| Module 12 | 1 Novembre | 9h |
| Module 12 | 28 Novembre | 19h |
| Module 12 | 20 Décembre | 9h |
| Module 12 |