Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 1 | April 5 | 1pm |
Module 1 | April 23 | 5pm |
Module 1 | May 10 | 1pm |
Module 1 | May 28 | 5pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 2 | March 26 | 5pm |
Module 2 | April 12 | 1pm |
Module 2 | April 30 | 5pm |
Module 2 | May 17 | 1pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 3 | April 2 | 5pm |
Module 3 | April 19 | 1pm |
Module 3 | May 7 | 5pm |
Module 3 | May 24 | 1pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 4 | March 22 | 1pm |
Module 4 | April 9 | 5pm |
Module 4 | April 26 | 1pm |
Module 4 | May 14 | 5pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 5 | March 29 | 1pm |
Module 5 | April 16 | 5pm |
Module 5 | May 3 | 1pm |
Module 5 | May 21 | 5pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 1 | 3 Avril | 17h |
Module 1 | 19 Avril | 11h |
Module 1 | 8 Mai | 17h |
Module 1 | 24 Mai | 11h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 2 | 22 Mars | 11h |
Module 2 | 10 Avril | 17h |
Module 2 | 26 Avril | 11h |
Module 2 | 15 Mai | 17h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 3 | 29 Mars | 11h |
Module 3 | 17 Avril | 17h |
Module 3 | 3 Mai | 11h |
Module 3 | 22 Mai | 17h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 4 | 20 Mars | 17h |
Module 4 | 5 Avril | 11h |
Module 4 | 24 Avril | 17h |
Module 4 | 10 Mai | 11h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 5 | 27 Mars | 17h |
Module 5 | 12 Avril | 11h |
Module 5 | 1 Mai | 17h |
Module 5 | 17 Mai | 11h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 6 | April 3 | 7pm |
Module 6 | April 19 | 3pm |
Module 6 | April 30 | 7pm |
Module 6 | May 22 | 7pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 7 | March 19 | 7pm |
Module 7 | April 10 | 7pm |
Module 7 | April 26 | 3pm |
Module 7 | May 7 | 7pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 6 | 4 Avril | 19h |
Module 6 | 26 Avril | 9h |
Module 6 | 23 Mai | 19h |
Module 6 |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 7 | 11 Avril | 19h |
Module 7 | 3 Mai | 9h |
Module 7 | 30 Mai | 19h |
Module 7 |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 8 | March 26 | 7pm |
Module 8 | April 17 | 7pm |
Module 8 | May 3 | 3pm |
Module 8 | May 14 | 7pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 9 | March 22 | 3pm |
Module 9 | April 2 | 7pm |
Module 9 | April 24 | 7pm |
Module 9 | May 10 | 3pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 10 | March 29 | 3pm |
Module 10 | April 9 | 7pm |
Module 10 | May 1 | 7pm |
Module 10 | May 17 | 3pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 8 | 22 Mars | 9h |
Module 8 | 18 Avril | 19h |
Module 8 | 10 Mai | 9h |
Module 8 |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 9 | 29 Mars | 9h |
Module 9 | 25 Avril | 19h |
Module 9 | 17 Mai | 9h |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 10 | 5 Avril | 9h |
Module 10 | 2 Mai | 19h |
Module 10 | 24 Mai | 9h |
Module 10 |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 11 | March 20 | 7pm |
Module 11 | April 5 | 3pm |
Module 11 | April 16 | 7pm |
Module 11 | May 8 | 7pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 12 | March 27 | 7pm |
Module 12 | April 12 | 3pm |
Module 12 | April 23 | 7pm |
Module 12 | May 15 | 7pm |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 11 | 21 Mars | 19h |
Module 11 | 12 Avril | 9h |
Module 11 | 9 Mai | 19h |
Module 11 |
Module | Date | Time |
---|---|---|
Module 12 | 28 Mars | 19h |
Module 12 | 19 Avril | 9h |
Module 12 | 16 Mai | 19h |
Module 12 |